miércoles, 9 de mayo de 2012

Llegadas de Turistas Internacionales 1988 - 2011

Llegadas de turistas internacionales
1988-2011
Año Llegadas
(miles)
Año Llegadas
(miles)
Año Llegadas
(miles)
Ingresos
millones
1988 329 1996 781 2004 1.453 1.358
1989 376 1997 811 2005 1.679 1.570
1990 435 1998 943 2006 1.725 1.732
1991 504 1999 1.032 2007 1.973 1.974
1992 611 2000 1.088 2008 2.089 2.144
1993 684 2001 1.131 2009 1.923 2.075
1994 762 2002 1.113 2010 2.100 2.111
1995 785 2003 1.239 2011 2.196 n.d.

No hay comentarios:

Publicar un comentario